Objektliste 
Objektname | Sterne | Zimmer | Betten | Kontaktperson |
3 | 3.5 | 4 | Pollinger Beatrice |
|
3 | 1 | 2 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
3 | 1 | 4 | Riederalp-Service |
|
3 | 4.5 | 6 | Pollinger Beatrice |
|
2 | 2 | 4 | Wäscherei Biel |
|
4 | 3.5 | 4 | Rosmarie Kalbermatter |
|
4 | 3.5 | 4-5 | Walpen Jacqueline und Michel |
|
3 | 2 | 4 | Berchtold Birgit + Bruno |
|
4 | 3.5 | 4 | Nellen Martin |
|
3 | 1 | 1-2 | Trudy und Robert Kummer |
|
3 - 5 | 1 - 6 | 2 - 9 | Wenger Thomas |
|
3 | 3.5 | 6 | Berchtold Mechthild |
|
3 | 2 | 2 | Pollinger Beatrice |
|
2 | 2.5 | 8 | Müntener-Nellen Georg |
|
4 | 4.5 | 7 | Pollinger Beatrice |
|
3 | 3 | 4 | Riederalp Ferienwohnungen |
|
3 | 2.5 | 4 | Nellen Martin |
|
3 | 2.5 | 4 | Schwery Michel |
|
Chalet Marder Parterre |
2 | 2.5 | 4 | Lorenz-Gnos Agnes und Martin |
4 | 3.5 | 5 | Aletsch Service |
|
2 | 2 | 2 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
Haus Biel 1. OG |
4 | 5.3 | 5 | Rita De Stefani |
4 | 3 | 5 | Aletsch Service |
|
3 | 2.5 | 4 | Nellen Martin |
|
4 | 5 | 8 | Aletsch Service |
|
Hollandia 27 |
3 | 3 | 6 | Rudolf Brandenberg |
5 | 4 | 6 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
5 | 5 | 6 | Aletsch Service |
|
3 | 2 | 4 | Wäscherei Biel |
|
3 | 2.5 | 5 | Jan und Isabella Brand |
|
3 | 3.5 | 4 | Paul Schwick |
|
3 | 4 | 6 | Ryborz, Ingeborg |
|
3 | 3 | 4-6 | Trudi und Robert Kummer |
|
3 | 3 | 5 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
4 | 2 | 3 | Aletsch Service |
|
3 | 3 | 4 | Vollenweider Fritz und Ruth |
|
3 | 2 | 2-3 | Beate und Egon Schwery |
|
3 | 2 | 4 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
3 | 2 / 5 | 4 / 8 | Demont Diether + Ruth |
|
3+ | 3 | 4 | Loretta Demont |
|
2 | 2 | 4 | Küttel Josef |
|
3 | 3.5 | 6 | Nellen Martin |
|
3 | 3 | 5 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
4 | 2 | 3 | Aletsch Service |
|
Chalet Kuehmatt |
4 | 5.5 | 6 | Maria + Dr. Klaus J. Rudhardt |
4 | 3 | 4 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
Biel |
4 | 3.5 | 5 | De Stefani Rita |
4 | 3 | 4 | Aletsch Service |
|
4 | 3 | 4 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 8 | Martin Bürgin und Stephanie Mück |
|
4 | 3.5 | 5 | Aletsch Service |
|
4 | 3.5 | 4 | Suter, Marianne |
|
3 | 2 | 2-4 | Trudi und Robert Kummer |
|
3 | 4 | 6 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
3 | 2 | 4 | Renate Walker |
|
4 | 2 | 2 | Aletsch Service |
|
4 | 3 | 4 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
3 | 3 | 6 | Riederalp-Service |
|
3 | 3 | 4 | Rita Verschoor |
|
3 | 2.5 | 4 | Urs Müller |
|
4 | 1 | 2 | Berchtold Mechthild |
|
Gletscherlisi |
2 | 1 | 2 | Marti Daniel + Ingrid |
3 | 3 | 5 | Wäscherei Biel |
|
4.5 | 4 | 6 | Rosmarie Kalbermatter |
|
4 | 3.5 | 6 | Zimmermann Daniela + Walter |
|
4 | 3 | 4 | Hans Hoelper |
|
3 | 2 | 4 | Berchtold Mechthild |
|
2 | 2.5 | 8 | Müntener-Nellen Georg |
|
3 | 3 | 4 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
3 | 3.5 | 4 | Herr Rutschmann |
|
3 | 3 | 4 | Rita Verschoor |
|
3 | 3.5 | 6 | Ritz Ottilia |
|
3 | 3 | 4 | Beate und Egon Schwery |
|
4 | 4 | 6 | Aletsch Service |
|
3 | 2.5 | 4 | Berchtold Mechthild |
|
3 | 3 | 4 | Beate und Egon Schwery |
|
3 | 3 | 5 | Riederalp-Service |
|
3 | 1.5 | 2 | Schmid Reinhard |
|
3 | 3 | 5 | Riederalp Ferienwohnungen |
|
3 | 2.5 | 4 | Nellen Martin |
|
3 | 4 | 6 | Renata Walker |
|
2 | 2.5 | 3 | Schneider Jaqueline |
|
3 | 3 | 5 | Berchtold Birgit + Bruno |
|
3 | 3.5 | 4 | Rosmarie Kalbermatter |
|
4 | 3.5 | 5 | Aletsch Service |
|
Chalet Brüch |
3 | 3 | 4 | Elisabeth Erny-Hofstetter |
3 | 3 | 6 | Rudin Marco |
|
2 - 5 | 2 - 4 | 1 - 8 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
3 | 3.5 | 5 | Frei Rolf |
|
3 | 2 | 4 | Zimmermann Daniela + Walter |
|
2 | 3 | 4 | Wäscherei Biel |
|
2 | 4 1/2 | 6 | Schneider Jacqueline |
|
Hollandia 23/24 |
3 | 4 | 8 | Brandenberg Rudolf |
3 | 4.5 | 8 | Müntener-Nellen Georg |
|
Appartementhaus Olympia, Studio |
3 | 1 | 2 | Beate und Egon Schwery |
3 | 4 | 8 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
4 | 3 | 4 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
4 | 4 | 8 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
|
Basilisk |
3 | 3 | 4 | Diers Lotti + Klaus |
3 | 2 | 4 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
3 | 2 | 4 | Renata Walker |
|
Hollandia 27 |
3 | 3 | 6 | Brandenberg Rudolf |
4 | 3.5 | 4 | Arnold Ritler |
|
4 | 3 | 4 | Berchtold Birgit + Bruno |
|
3 | 2 | 4 | Grimbühler Ueli + Gertrud |
|
Basilisk |
3 | 2 | 3 | Diers Lotti + Klaus |
3 | 1 | 2 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
Gletscherlisi |
2 | 3 | 4 | Marti Daniel + Ingrid |
3 | 3.5 | 4-5 | Stephanie Mück |
|
3 | 2 | 2-3 | Beate und Egon Schwery |
|
3 | 3.5 | 4 | Pollinger Beatrice |
|
3 | 1 | 2 | Nellen Martin |
|
4 | 3 | 4 | Aletsch Service |
|
2 | 2 | 4 | Wäscherei Biel |
|
3 | 4 | 6 | Ryborz, Ingeborg |
|
3 | 2.5 | 4 | Zimmermann Daniela + Walter |
|
3 | 4.5 | 6 | Pollinger Beatrice |
|
3 | 4 | 8 | Berchtold Birgit + Bruno |
|
3 | 3.5 | 6 | Nellen Martin |
|
4 | 3.5 | 4 + | Wellig Alain |
|
Haus im Grünen /Breiten |
4 | 4.5 | 8 | Stirnimann Beat + Heidi |
Chalet Marder 2. Stock |
3 | 4.5 | 6 | Lorenz-Gnos Agnes und Martin |
3 | 2 | 4 | Grimbühler Ueli + Gertrud |
|
4 | 2.5 | 3 | Aletsch Service |
|
3 | 2.5 | 4 | Nellen Martin |
|
Bettlihorn |
4 | 5.5 | 7 | Kaiser Christa |
3 | 2 | 2 | Berchtold Mechthild |
|
3 | 2.5 | 4 | Berchtold Mechthild |
|
Hollandia 23/24 |
3 | 4 | 8 | Rudolf Brandenberg |
4 | 3 | 5 | Aletsch Service |
|
3 | 4 | 5 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
3 | 4 | 5 | Schwyn Beatrice + Marcel |
|
3 | 3.5 | 4 | Anna Petrus-Wyssen |
|
3 | 2.5 | 4 | Nellen Martin |
|
3 | 2.5 | 4 | Zimmermann Daniela + Walter |
|
3 | 3.5 | 6 | Pollinger Beatrice |
|
4 | 3.5 | 6 | Schwery Michel |
|
3 | 10 | 13 | Familie Kreckmann |
|
3 | 3 | 4 | Liegenschaftsbetreuung / Vermietung M .Kranzfelder |
<< < 1 / 1 > >> |